<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月12日の6:13 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kokoro-yohaku.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>選択的FIREという生き方</title>
		<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com]]></link>
		<description><![CDATA[選択的FIREという生き方]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:49:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kokoro-yohaku.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/dreaming-fire-with-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/dreaming-fire-with-index/]]></link>
			<title>オルカン・S&amp;P500だけでFIREを夢見た話｜インデックスでFIREは現実的なの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/dollar-cost-averaging/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/dollar-cost-averaging/]]></link>
			<title>波に飲まれない歩き方｜ドルコスト平均法の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 11:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/why-i-added-nasdaq100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/why-i-added-nasdaq100/]]></link>
			<title>ナスダック100をポートフォリオに加えたい理由｜SpaceX上場前に考えたこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/rougo-2000man-savings-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/rougo-2000man-savings-rate/]]></link>
			<title>老後2000万円は本当に難しい？｜貯蓄率から考える2000万円問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 15:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/why-i-didnt-buy-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/why-i-didnt-buy-bitcoin/]]></link>
			<title>どれだけ上がっていても買えなかった、ビットコイン(仮想通貨)と私の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 15:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/fomo-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/fomo-investing/]]></link>
			<title>『損したくない』より『置いていかれたくない』｜自分でFOMOを実感した年の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 12:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/haitou-exit-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/haitou-exit-strategy/]]></link>
			<title>私の考える未来像｜資産を売らない出口と高配当のお話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 11:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/mokuteki-to-shudan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/mokuteki-to-shudan/]]></link>
			<title>漠然とした夢は必要？｜投資と宝くじ、手段と目的の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 09:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/bond-and-bond-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/bond-and-bond-etf/]]></link>
			<title>生債券と債券ETFの話｜出口の見える安心感と手軽に売買できる安心感</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 00:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/rotation-high-dividend-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/rotation-high-dividend-etf/]]></link>
			<title>iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略とは何か｜ローテーション戦略とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 04:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/portfolio-risk-tolerance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/portfolio-risk-tolerance/]]></link>
			<title>あなたの好きな味付け｜ポートフォリオとリスク許容度の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 02:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/salary-is-a-weapon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/salary-is-a-weapon/]]></link>
			<title>毎月の給与という武器｜会社員投資家が長期投資に向いている理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 12:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/nt-ratio-japan-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/nt-ratio-japan-market/]]></link>
			<title>今の日経225に安心できていない理由｜NT倍率で見る日本株</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/lunch-break-nisa-story/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/lunch-break-nisa-story/]]></link>
			<title>お昼休み、後輩のNISAの話｜銀行員の人に勧められたやつです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/how-i-started-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/how-i-started-investing/]]></link>
			<title>投資との出会い　-はじまり①-</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/latte-factor-balance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/latte-factor-balance/]]></link>
			<title>仕事終わりの一杯のコーヒー｜ラテマネーとの付き合い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/how-much-money-needed-for-fire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/how-much-money-needed-for-fire/]]></link>
			<title>FIREするのに、現実的にはいくら必要なのか｜4%ルールの考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/why-asset-allocation-matters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/why-asset-allocation-matters/]]></link>
			<title>アセットアロケーションが9割と言われる理由を、ようやく理解できた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/why-money-doesnt-grow-budgeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/why-money-doesnt-grow-budgeting/]]></link>
			<title>お金が貯まらない理由は“見えていない”から？｜家計簿をつける大切さ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/rakuten-dividend-trio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/rakuten-dividend-trio/]]></link>
			<title>楽天・高配当３兄弟という選択｜なぜ楽天高配当シリーズを選んだのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/staying-calm-during-crash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/staying-calm-during-crash/]]></link>
			<title>暴落しても、落ち着けるようになった日の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 15:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/jepq-jepi-covered-call/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/jepq-jepi-covered-call/]]></link>
			<title>JEPQ・JEPIとは何か｜カバードコールを初心者向けにわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 14:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/buy-the-dip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/buy-the-dip/]]></link>
			<title>個別株とインデックス投資におけるナンピンの違い｜「下がったら買え」は正解？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 00:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-nasdaq100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-nasdaq100/]]></link>
			<title>NASDAQ100(ナスダック100)とは何か｜未来の技術革新を信じる投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/investing-small-wins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/investing-small-wins/]]></link>
			<title>勝つために、役満は無くてもいい｜投資は小さな積み重ね</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-vym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-vym/]]></link>
			<title>VYMとは何か｜自分なりの整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-ideco/]]></link>
			<title>iDeCo（イデコ）とは何か｜自分なりの整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/why-i-use-rakuten-ecosystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/why-i-use-rakuten-ecosystem/]]></link>
			<title>私が楽天経済圏で生きている理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 15:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/start-investing-with-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/start-investing-with-nisa/]]></link>
			<title>NISAで投資を始めるあなたへ｜最初の一歩の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 15:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/no-savings-means-poor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/no-savings-means-poor/]]></link>
			<title>貯金が無いと貧乏になるという話｜先払いが節約になる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 15:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/money-has-color/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/money-has-color/]]></link>
			<title>お金には色がある｜人はお金を無意識に仕分けしている？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-nisa/]]></link>
			<title>新NISAとは何かを自分なりに整理してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/my-free-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/my-free-time/]]></link>
			<title>私のすきま時間</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/market-crash-mindset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/market-crash-mindset/]]></link>
			<title>雨はいつか止む｜暴落を乗り越える心づもり</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/why-i-started-ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/why-i-started-ideco/]]></link>
			<title>私が今更iDeCo(イデコ)を始めた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/first-portfolio-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/first-portfolio-update/]]></link>
			<title>はじまりの記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/sp500-why-it-is-strong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/sp500-why-it-is-strong/]]></link>
			<title>世界に根を張る大きな木｜なぜ米国株(S&amp;P500)が最強と言われるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/empty-feeling-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/empty-feeling-3/]]></link>
			<title>埋まらない心　-はじまり③-</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-all-country/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-all-country/]]></link>
			<title>オルカンとは何か｜自分なりの整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-sp500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-sp500/]]></link>
			<title>S&amp;P500とは何か｜自分なりの整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/discovering-sp500-all-country-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/discovering-sp500-all-country-2/]]></link>
			<title>S&amp;P500・オールカントリーとの出会い　-はじまり②-</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/why-exit-strategy-is-hard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/why-exit-strategy-is-hard/]]></link>
			<title>築き上げた資産、売れますか？｜投資は出口が一番難しい理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 04:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/why-index-investing-grows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/why-index-investing-grows/]]></link>
			<title>インデックス投資は、なぜ上がり続けるのか｜80億人が動かす経済の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 03:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/not-buying-is-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/not-buying-is-investing/]]></link>
			<title>欲しいと思った日に買わなくなった話｜買わないという投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 15:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/market-like-ocean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/market-like-ocean/]]></link>
			<title>市場は海のよう｜移動平均線を波に見立てて思ったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-schd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-schd/]]></link>
			<title>SCHDとは何か｜自分なりに整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/investment-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/investment-rules/]]></link>
			<title>迷わないための投資ルール｜私のルールを整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-sdy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-sdy/]]></link>
			<title>SDYとは何か｜自分なりの整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-rakuten-japan-dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kokoro-yohaku.com/what-is-rakuten-japan-dividend/]]></link>
			<title>楽天・高配当株式・日本ファンドとは何か｜自分なりに整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 02:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
